![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CO Luché Pringé |
|
Composition du bureau |
|
Président |
|||
| Marie-Rose | PANCHEVRE |
43 rue des Près | 72800 Luché Pringé |
| Domicile : | 02.43.45.47.58 | ||
| Portable : | 06.84.38.24.22 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | didier.panchevre@free.fr | ||
Secrétaire |
|||
| Eric | MARDAGA |
LA GRANDE BROSSE | 72800 LUCHE PRINGE |
| Domicile : | 0243454728 | ||
| Portable : | 0685281173 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | cocomardaga@free.fr | ||
Trésorier |
|||
| Marie-Rose | PANCHEVRE |
43 RUE DES PRES | 72800 Luché Pringé |
| Domicile : | 0243454758 | ||
| Portable : | 0684382422 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | didier.panchevre@free.fr | ||
Techniques |
|||
| Marie | BOUTEILLE |
12 rue Basse | 72800 Le Lude |
| Domicile : | 02.43.94.52.83 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Arbitrage |
|||
| Marie-Annick | BOUTEILLE |
12 rue Basse | 72800 Le Lude |
| Domicile : | 02.43.94.52.83 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Salle |
Salle Omnisports |
||
| Route de St Jean de la Motte | 72800 LUCHE PRUNGE | 02-43-45-50-07 |
Maillots |
Equipe masculine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Vert-Blanc |
**** |
Equipe féminine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
**** |
**** |
Homologation |
|
Numéro d'homologation |
|
Date d'homologation |
|
Dernière mise à jour, le 09062008 |