![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CO Luché Pringé |
|
Composition du bureau |
|
Président |
|||
| Eric | MARDAGA |
La grande Brosse | 72800 Luché Pringé |
| Domicile : | 02.43.45.47.28. | ||
| Portable : | 06.34.18.50.92 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | eric.mardaga0155@orange.fr | ||
Secrétaire |
|||
| Marie-Rose | PANCHEVRE |
43 rue des Prés | 72800 LUCHE PRINGE |
| Domicile : | 02.43.45.47.58. | ||
| Portable : | 06.84.38.24.22. | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | didier.panchevre@free.fr | ||
Trésorier |
|||
| Julien | HERIN |
Les Motteries | 72800 Luché Pringé |
| Domicile : | |||
| Portable : | 06.79.24.16.82 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Techniques |
|||
| Eric | MARDAGA |
La grande Brosse | 72800 LUCHE PRINGE |
| Domicile : | 02.43.45.47.28 | ||
| Portable : | 06.34.18.50.92 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | eric.mardaga0155@orange.fr | ||
Arbitrage |
|||
| Eric | MARDAGA |
La grande Brosse | 72800 LUCHE PRINGE |
| Domicile : | 02.43.45.47.28 | ||
| Portable : | 06.34.18.50.92 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | eric.mardaga0155@orange.fr | ||
Salle |
Salle Omnisports |
||
| Route de St Jean de la Motte | 72800 LUCHE PRUNGE | 02-43-45-50-07 |
Maillots |
Equipe masculine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Vert-Blanc |
|
Equipe féminine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Homologation |
|
Numéro d'homologation |
|
Date d'homologation |
|
Dernière mise à jour, le 27072010 |