![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC La Ferté Bernard |
|
Composition du bureau |
|
Président |
|||
| Serge | LE MAP |
18 rue du Pré Vert | 72400 Cherré |
| Domicile : | 02.43.71.15.79 | ||
| Portable : | 0637673055 | ||
| Travail : | 02.43.31.41.00 | ||
| Courriel : | lemapserge@voila.fr | ||
Secrétaire |
|||
| Claudine | BOULAY |
6 rue Bourgneuf | 72400 Avezé |
| Domicile : | 02.43.71.20.13 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | boulayclaudine@wanadoo.fr | ||
Trésorier |
|||
| Philippe | LEVEQUE |
La Simonette | 72400 La Ferté Bernard |
| Domicile : | 02.43.71.96.21 | ||
| Portable : | 06.87.81.62.92 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Techniques |
|||
| Vincent | MORIETTE |
Chemin des Crottes | 72400 La Ferté Bernard |
| Domicile : | 02.43.93.38.63 | ||
| Portable : | 06.83.33.26.75 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Arbitrage |
|||
| Vincent | MORIETTE |
Chemin des Crottes | 72400 La Ferté Bernard |
| Domicile : | 02.43.93.38.63 | ||
| Portable : | 06.83.33.29.75 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Salle |
Salle G Dutertre-Salle Olympe |
||
| Place du Cosec | 72400 LA FERTE BERNARD | 02-43-71-04-41 |
Maillots |
Equipe masculine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Rouge-Noir |
Blanc-Rouge |
Equipe féminine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Rouge-Noir |
Blanc-Rouge |
Homologation |
|
Numéro d'homologation |
|
Date d'homologation |
|
Dernière mise à jour, le 09062008 |