![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSC Le Mans |
|
Composition du bureau |
|
Président |
|||
| Bruno | DAUPHIN |
78 rue Jules Raimu | 72100 Le Mans |
| Domicile : | 02.43.72.18.20 | ||
| Portable : | 06.14.21.98.92 | ||
| Travail : | 02.43.39.20.05 | ||
| Courriel : | bruno.dauphin1@free.fr | ||
Secrétaire |
|||
| Marie | ABHERVE-GUEGUEN |
34 rue Jean de la Fontaine | 72000 LE MANS |
| Domicile : | 02.43.29.46.75 | ||
| Portable : | 06.71.11.33.40 | ||
| Travail : | |||
| Courriel : | secretaire@cheminotslemanshand.com | ||
Trésorier |
|||
| Michel | ALLEIN |
La Borderie | 72220 Laigné en Belin |
| Domicile : | 02.43.42.36.51 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Techniques |
|||
| Patrick | HARROUET |
4 Rue Pablo Picasso | 72230 Guecélard |
| Domicile : | 02.43.87.19.85 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Arbitrage |
|||
| Gaëtan | BONDU |
34 rue Jean de la Fontaine | 72000 Le Mans |
| Domicile : | 02.43.29.46.75 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Salle |
Gymnase Maroc-Huchepie |
||
| Rue de l Charnie | 72000 LE MANS | 02-43-85-71-11 |
Maillots |
Equipe masculine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Bleu |
Blanc |
Equipe féminine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Bleu |
Blanc |
Homologation |
|
Numéro d'homologation |
|
Date d'homologation |
|
Dernière mise à jour, le 09062008 |