![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MJC Connerré |
![]() |
Composition du bureau |
|
Président |
|||
| Patrick | MARAIS |
56 route de Connerré | 72450 Montfort le Gesnois |
| Domicile : | 02.43.54.21.24 | ||
| Portable : | 06.22.66.28.99 | ||
| Travail : | 02.43.54.35.63 | ||
| Courriel : | famille.marais@wanadoo.fr | ||
Secrétaire |
|||
| Yvette | BOBY |
La petite Varenne | 72160 Connerré |
| Domicile : | 02.43.89.94.64 | ||
| Portable : | 06.32.92.78.97 | ||
| Travail : | 02.43.41.67.66 | ||
| Courriel : | jm.boby@wanadoo.fr | ||
Trésorier |
|||
| Jean-Michel | BOBY |
La petite Varenne | 72160 Connerré |
| Domicile : | 02.43.89.94.64 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | 02.43.16.51.98 | ||
| Courriel : | jm.boby@wanadoo.fr | ||
Techniques |
|||
| David | PERRET |
Les Haies | 72160 Thorigné sur Dué |
| Domicile : | 02.43.82.30.26 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | 02.43.77.58.97 | ||
| Courriel : | |||
Arbitrage |
|||
| Jean-Marie | Boby |
1 chemin du Ruisseau | 72160 Thorigné Sur Dué |
| Domicile : | 02.43.76.49.34 | ||
| Portable : | |||
| Travail : | |||
| Courriel : | |||
Salle |
Gymnase municipal |
||
| Rue du Petit Train | 72160 CONNERRE | 02-43-89-95-41 |
Maillots |
Equipe masculine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Orange |
Blanc |
Equipe féminine |
|
1er jeu de maillot |
2eme jeu de maillot |
Blanc |
|
Homologation |
|
Numéro d'homologation |
|
Date d'homologation |
|
Dernière mise à jour, le 09062008 |